Вид | Марка стали | Температура применения, °С |
---|---|---|
Стальные |
3 20 |
От 20 до 300 От 20 до 475 |
Нержавеющие |
12Х18Н10Т 08Х18Н10Т |
От -270 до 610 |
Хладостойкие |
09Г2С 13ХФА |
От -70 до 475 От -70 до 325 |
Жаропрочные |
15Х5М 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т |
От -40 до 650 От -253 до 700 От -196 до 600 |
Исполнение по старому стандарту | Исполнение по новому стандарту | Расшифровка | |
---|---|---|---|
- | A | плоскость | |
1 | B | соединительный выступ | |
4, 8 | C, L | шип | |
5, 9 | D, M | паз | |
2 | E | выступ | |
3 | F | впадина | |
7 | J | под прокладку овального сечения | |
6 | K | под линзовую прокладку |
Ду/Ру | 1 и 2,5 | 2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4*М10х60 | 4*М10х60 | 4*М10х60 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х80 | 4*М12х80 | 4*М12х80 | 4*М20х110 | 4*М16х100 |
15 | 4*М10х60 | 4*М10х60 | 4*М10х60 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х80 | 4*М12х80 | 4*М12х80 | 4*М20х110 | 4*М16х100 |
20 | 4*М10х60 | 4*М10х60 | 4*М10х60 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М16х90 | 4*М16х90 | 4*М16х90 | 4*М20х120 | 4*М20х130 |
25 | 4*М10х60 | 4*М10х60 | 4*М10х60 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М16х90 | 4*М16х100 | 4*М16х100 | 4*М24х130 | 4*М20х120 |
32 | 4*М12х60 | 4*М12х60 | 4*М12х70 | 4*М16х80 | 4*М16х80 | 4*М16х90 | 4*М16х80 | 4*М20х110 | 4*М20х110 | 4*М20х110 | 4*М24х130 | 4*М24х140 |
40 | 4*М12х60 | 4*М12х60 | 4*М12х70 | 4*М16х80 | 4*М16х80 | 4*М16х90 | 4*М16х90 | 4*М20х110 | 4*М20х110 | 4*М20х120 | 4*М24х140 | 4*М24х140 |
50 | 4*М12х60 | 4*М12х60 | 4*М12х70 | 4*М16х80 | 4*М16х90 | 4*М16х90 | 4*М16х90 | 4*М20х110 | 4*М24х120 | 4*М24х130 | 4*М24х150 | 4*М24х150 |
65 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М12х70 | 4*М16х90 | 4*М16х100 | 8*М16х100 | 8*М16х90 | 8*М20х120 | 8*М24х130 | 8*М24х140 | 8*М27х170 | 8*М24х150 |
80 | 4*М16х80 | 4*М16х80 | 4*М16х80 | 4*М16х90 | 4*М16х100 | 8*М16х100 | 8*М16х100 | 8*М20х120 | 8*М24х140 | 8*М24х140 | 8*М30х190 | 8*М27х170 |
100 | 4*М16х80 | 4*М16х80 | 4*М16х80 | 8*М16х90 | 8*М16х100 | 8*М20х120 | 8*М20х110 | 8*М24х130 | 8*М27х150 | 8*М27х160 | 8*М36х230 | 8*М30х190 |
125 | 8*М16х80 | 8*М16х80 | 8*М16х90 | 8*М16х100 | 8*М16х100 | 8*М24х130 | 8*М24х130 | 8*М27х150 | 8*М30х170 | 8*М30х170 | 12*М36х250 | 12*М30х210 |
150 | 8*М16х80 | 8*М16х80 | 8*М16х90 | 8*М20х110 | 8*М20х120 | 8*М24х130 | 8*М24х130 | 8*М30х160 | 12*М30х180 | 12*М30х180 | 12*М42х280 | 12*М33х220 |
200 | 8*М16х80 | 8*М16х80 | 8*М16х90 | 8*М20х110 | 12*М20х120 | 12*М24х130 | 12*М27х150 | 12*М30х170 | 12*М36х210 | 12*М36х220 | 12*М48х320 | 12*М39х270 |
250 | 12*М16х90 | 12*М16х90 | 12*М16х90 | 12*М20х110 | 12*М24х130 | 12*М27х140 | 12*М30х170 | 12*М36х200 | 12*М36х220 | 12*М36х240 | 12*М52х360 | 12*М45х310 |
300 | 12*М20х100 | 12*М20х100 | 12*М20х110 | 12*М20х120 | 12*М24х130 | 16*М27х150 | 16*М30х180 | 16*М36х210 | 16*М42х250 | 16*М42х270 | ||
350 | 12*М20х100 | 12*М20х100 | 12*М20х110 | 16*М20х120 | 16*М24х140 | 16*М30х170 | 16*М30х190 | 16*М36х220 | 16*М48х290 | 16*М48х300 | ||
400 | 16*М20х100 | 16*М20х100 | 16*М20х120 | 16*М24х130 | 16*М27х150 | 16*М30х170 | 16*М36х220 | 16*М42х250 | 16*М48х290 | 16*М48х310 | ||
450 | 16*М20х100 | 16*М20х100 | 16*М20х120 | 20*М24х130 | 20*М27х160 | 20*М30х180 | 20*М36х220 | 16*М42х250 | 16*М48х300 | |||
500 | 16*М20х110 | 16*М20х110 | 16*М20х120 | 20*М24х130 | 20*М30х180 | 20*М36х200 | 20*М42х240 | 20*М48х270 | ||||
600 | 20*М24х120 | 20*М24х120 | 20*М24х130 | 20*М27х150 | 20*М36х200 | 20*М36х210 | 20*М48х260 | 20*М52х290 | ||||
700 | 24*М24х120 | 24*М24х120 | 24*М24х130 | 24*М27х150 | 24*М36х200 | 24*М42х230 | 24*М48х270 | 24*М52х300 | ||||
800 | 24*М27х130 | 24*М27х130 | 24*М27х140 | 24*М30х170 | 24*М36х210 | 24*М42х250 | 24*М52х290 | 24*М56х330 | ||||
900 | 24*М27х130 | 24*М27х130 | 24*М27х140 | 28*М30х170 | 28*М36х220 | 28*М48х260 | 28*М52х300 | 28*М56х340 | ||||
1000 | 28*М27х140 | 28*М27х140 | 28*М27х150 | 28*М30х180 | 28*М42х240 | 28*М52х270 | 28*М52х310 | 28*М64х360 | ||||
1200 | 32*М27х140 | 32*М27х140 | 32*М30х160 | 32*М36х210 | 32*М48х290 | 32*М52х280 | 32*М56х320 | 32*М72х390 | ||||
1400 | 36*М27х140 | 36*М27х140 | 36*М30х180 | 36*М42х240 | 36*М45х290 | |||||||
1600 | 40*М27х140 | 40*М27х140 | 40*М30х190 | 40*М48х290 | 40*М52х350 | |||||||
1800 | 44*М27х150 | 44*М27х170 | 44*М36х240 | 44*М45х290 | 44*М52х360 | |||||||
2000 | 48*М27х150 | 48*М27х180 | 48*М39х250 | 48*М45х300 | 48*М56х400 | |||||||
2200 | 52*М30х170 | 52*М30х200 | 52*М39х270 | 52*М52х350 | ||||||||
2400 | 56*М30х180 | 56*М30х210 | 56*М39х280 | 56*М52х370 | ||||||||
2600 | 60*М30х210 | 60*М45х300 | 60*М52х370 | |||||||||
2800 | 64*М33х240 | 64*М45х320 | 64*М52х390 | |||||||||
3000 | 68*М33х250 | 68*М45х320 | 68*М56х420 | |||||||||
3200 | 72*М33х260 | 72*М45х330 | ||||||||||
3400 | 76*М33х270 | 76*М45х340 | ||||||||||
3600 | 80*М33х280 | 80*М52х390 | ||||||||||
3800 | 80*М36х310 | |||||||||||
4000 | 84*М36х320 |
Активные двухканальные барьеры P&F для аналоговых входов 4-20 мА со склада
Подробнее
В течение месяца предлагаем оборудование с нашего склада с дополнительной скидкой 25%.
Акция продлится до 21 июня.
Промышленный смартфон для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Промышленные модули связи и навигации, а также продуманная архитектура и высокие показатели физической защищенности позволяют обеспечить стабильную работу мобильных сотрудников в любое время года, в любом регионе РФ.
Ключевые особенности:
КОМПАКТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР NEXTO XPRESS
Идеально подходит для автоматизации зданий, например, для управления освещением и климат-контроля, контроля технологических процессов, конвейеров и контроля доступа.
МАЛЫЙ РАЗМЕР, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря компактному дизайну (212,5 x 90,1 x 32,2 мм) и источнику питания 24В пост. тока, решение Xpress идеально подходит для встроенного контроля аппаратуры и малогабаритных приложений. Его 32-разрядный процессор ARM в сочетании с часами реального времени (RTC), высокой плотностью многоцелевых (для напряжения, тока и РДТ) цифровых и аналоговых входов/выходов придают решению улучшенные возможности обработки, точность и оперативность при сборе данных.
Критерии выбора электрических устройств, защита от опасного искрового разряда, требования к электропроводке и дальнейшие требования в соответствии с IEC/EN 60079-14, ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 52350.0-2005.
Подробнее