Фланцы хладостойкие Ру6 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 ру6 | 09Г2С | 0,40 | М10х50 - 4 шт |
ду20 ру6 | 09Г2С | 0,53 | М10х55 - 4 шт |
ду25 ру6 | 09Г2С | 0,76 | М10х55 - 4 шт |
ду32 ру6 | 09Г2С | 1,10 | М12х60 - 4 шт |
ду40 ру6 | 09Г2С | 1,36 | М12х60 - 4 шт |
ду50 ру6 | 09Г2С | 1,53 | М12х60 - 4 шт |
ду65 ру6 | 09Г2С | 1,97 | М12х60 - 4 шт |
ду80 ру6 | 09Г2С | 2,76 | М16х70 - 4 шт |
ду100 ру6 | 09Г2С | 3,35 | М16х70 - 4 шт |
ду125 ру6 | 09Г2С | 4,66 | М16х80 - 8 шт |
ду150 ру6 | 09Г2С | 5,37 | М16х80 - 8 шт |
ду200 ру6 | 09Г2С | 8,37 | М16х80 - 8 шт |
ду250 ру6 | 09Г2С | 10,99 | М16х80 - 12 шт |
ду300 ру6 | 09Г2С | 14,82 | М20х90 - 12 шт |
ду350 ру6 | 09Г2С | 17,69 | М20х100 - 12 шт |
ду400 ру6 | 09Г2С | 20,55 | М20х100 - 16 шт |
ду450 ру6 | 09Г2С | 23,63 | М20х100 - 16 шт |
ду500 ру6 | 09Г2С | 26,63 | М20х100 - 16 шт |
ду600 ру6 | 09Г2С | 35,79 | М24х110 - 20 шт |
ду700 ру6 | 09Г2С | 44,31 | М24х110 - 24 шт |
ду800 ру6 | 09Г2С | 56,17 | М27х120 - 24 шт |
ду900 ру6 | 09Г2С | 66,79 | М27х140 - 24 шт |
ду1000 ру6 | 09Г2С | 73,51 | М27х140 - 28 шт |
ду1200 ру6 | 09Г2С | 111,43 | М30х140 - 32 шт |
ду1400 ру6 | 09Г2С | 156,58 | М30х150 - 36 шт |
ду1600 ру6 | 09Г2С | 218,57 | М30х170 - 40 шт |
Фланцы хладостойкие Ру10 |
Сталь | Вес, кг | Крепеж (шпильки) |
ду15 ру10 | 09Г2С | 0,58 | М12х60 - 4 шт. |
ду20 ру10 | 09Г2С | 0,87 | М12х60 - 4 шт. |
ду25 ру10 | 09Г2С | 1,05 | М12х60 - 4 шт. |
ду32 ру10 | 09Г2С | 1,54 | М16х70 - 4 шт. |
ду40 ру10 | 09Г2С | 1,83 | М16х80 - 4 шт. |
ду50 ру10 | 09Г2С | 2,26 | М16х80 - 4 шт. |
ду65 ру10 | 09Г2С | 3,17 | М16х80 - 4 шт. |
ду80 ру10 | 09Г2С | 3,67 | М16х80 - 4 шт. |
ду100 ру10 | 09Г2С | 4,70 | М16х80 - 8 шт. |
ду125 ру10 | 09Г2С | 6,71 | М16х90 - 8 шт. |
ду150 ру10 | 09Г2С | 8,17 | М20х100 - 8 шт. |
ду200 ру10 | 09Г2С | 11,35 | М20х100 - 8 шт. |
ду250 ру10 | 09Г2С | 14,64 | М20х100 - 12 шт. |
ду300 ру10 | 09Г2С | 18,66 | М20х100 - 12 шт. |
ду350 ру10 | 09Г2С | 24,00 | М20х100 - 16 шт. |
ду400 ру10 | 09Г2С | 30,00 | М24х110 - 16 шт. |
ду450 ру10 | 09Г2С | 33,33 | М24х110 - 20 шт. |
ду500 ру10 | 09Г2С | 39,20 | М24х120 - 20 шт. |
ду600 ру10 | 09Г2С | 48,80 | М27х130 - 20 шт. |
ду700 ру10 | 09Г2С | 65,26 | М27х130 - 24 шт. |
ду800 ру10 | 09Г2С | 87,24 | М30х150 - 24 шт. |
ду900 ру10 | 09Г2С | 103,02 | М30х150 - 28 шт. |
ду1000 ру10 | 09Г2С | 119,19 | М30х160 - 28 шт. |
ду1200 ру10 | 09Г2С | 179,91 | М36х180 - 32 шт. |
Активные двухканальные барьеры P&F для аналоговых входов 4-20 мА со склада
Подробнее
В течение месяца предлагаем оборудование с нашего склада с дополнительной скидкой 25%.
Акция продлится до 21 июня.
Промышленный смартфон для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Промышленные модули связи и навигации, а также продуманная архитектура и высокие показатели физической защищенности позволяют обеспечить стабильную работу мобильных сотрудников в любое время года, в любом регионе РФ.
Ключевые особенности:
КОМПАКТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР NEXTO XPRESS
Идеально подходит для автоматизации зданий, например, для управления освещением и климат-контроля, контроля технологических процессов, конвейеров и контроля доступа.
МАЛЫЙ РАЗМЕР, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Благодаря компактному дизайну (212,5 x 90,1 x 32,2 мм) и источнику питания 24В пост. тока, решение Xpress идеально подходит для встроенного контроля аппаратуры и малогабаритных приложений. Его 32-разрядный процессор ARM в сочетании с часами реального времени (RTC), высокой плотностью многоцелевых (для напряжения, тока и РДТ) цифровых и аналоговых входов/выходов придают решению улучшенные возможности обработки, точность и оперативность при сборе данных.
Критерии выбора электрических устройств, защита от опасного искрового разряда, требования к электропроводке и дальнейшие требования в соответствии с IEC/EN 60079-14, ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 52350.0-2005.
Подробнее